All Operator System (09 Oktober 2011)
Jl. Nusa Indah no 44 Waru Sidoarjo.
CS : 083813841520, 085735872230
Office : 0318554394
Office : 0318554394
JENIS PULSA | KODE | MASTER DEALER | DEALER | AGEN | |||
TELKOMSEL NASIONAL | |||||||
5000 | S5 | 5275 | 5300 | 5325 | |||
10000 | S10 | 10375 | 10400 | 10425 | |||
20000 | S20 | 20150 | 20175 | 20200 | |||
25000 | S25 | 25400 | 25425 | 25450 | |||
50000 | S50 | 49500 | 49600 | 49800 | |||
100000 | S100 | 98000 | 98025 | 98050 | |||
AXIS | |||||||
1000 | AX1 | 1125 | 1150 | 1175 | |||
5000 | AX5 | 4825 | 4850 | 4875 | |||
10000 | AX10 | 9600 | 9625 | 9650 | |||
20000 | AX20 | 19200 | 19225 | 19250 | |||
25000 | AX25 | 24000 | 24025 | 24050 | |||
50000 | AX50 | 48000 | 48025 | 48050 | |||
100000 | AX100 | 96000 | 96025 | 96050 | |||
CERIA | |||||||
5000 | C5 | 4850 | 4875 | 4900 | |||
10000 | C10 | 9650 | 9675 | 9700 | |||
20000 | C20 | 19000 | 19025 | 19050 | |||
50000 | C50 | 47000 | 47025 | 47050 | |||
100000 | C100 | 96000 | 96025 | 96050 | |||
ESIA | |||||||
1000 | E1 | 1150 | 1175 | 1200 | |||
5000 | E5 | 5200 | 5225 | 5250 | |||
10000 | E10 | 10150 | 10175 | 10200 | |||
11000 | E11 | 11150 | 11175 | 11200 | |||
15000 | E15 | 15150 | 15175 | 15200 | |||
20000 | E20 | 20050 | 20075 | 20100 | |||
25000 | E25 | 24950 | 24975 | 25000 | |||
50000 | E50 | 49600 | 49625 | 49650 | |||
100000 | E100 | 99000 | 99025 | 99050 | |||
FLEXI | |||||||
5000 | F5 | 4950 | 4975 | 5000 | |||
10000 | F10 | 9800 | 9825 | 9850 | |||
20000 | F20 | 19450 | 19475 | 19500 | |||
25000 | F25 | 24550 | 24575 | 24600 | |||
50000 | F50 | 48450 | 48475 | 48500 | |||
100000 | F100 | 96750 | 96775 | 96800 | |||
FREN | |||||||
5000 | FR5 | 4900 | 4925 | 4950 | |||
10000 | FR10 | 9700 | 9725 | 9750 | |||
20000 | FR20 | 19350 | 19375 | 19400 | |||
25000 | FR25 | 24250 | 24275 | 24300 | |||
50000 | FR50 | 48500 | 48525 | 48550 | |||
100000 | FR100 | 96500 | 96525 | 96550 | |||
TELKOMSEL JATIM | |||||||
5000 | SJ5 | 5150 | 5175 | 5200 | |||
10000 | SJ10 | 10150 | 10175 | 10200 | |||
20000 | SJ20 | 20150 | 20175 | 20200 | |||
25000 | SJ25 | 25400 | 25425 | 25450 | |||
50000 | SJ50 | 49500 | 49525 | 49550 | |||
100000 | SJ100 | 98000 | 98025 | 98050 | |||
INDOSAT | |||||||
2000 | I2 | 2200 | 2225 | 2250 | |||
5000 | I5 | 5150 | 5175 | 5200 | |||
5000s | I5s | 5150 | 5175 | 5200 | |||
5000g | I5g | 5150 | 5175 | 5200 | |||
10000 | I10 | 10150 | 10175 | 10200 | |||
10000s | I10s | 10150 | 10175 | 10200 | |||
10000g | I10g | 10150 | 10175 | 10200 | |||
25000 | I25 | 25000 | 25025 | 25050 | |||
25000s | I25s | 25000 | 25025 | 25050 | |||
25000g | I25g | 25000 | 25025 | 25050 | |||
50000 | I50 | 49300 | 49325 | 49350 | |||
100000 | I100 | 96500 | 96575 | 96600 | |||
SMART | |||||||
5000 | SM5 | 4900 | 4925 | 4950 | |||
10000 | SM10 | 9700 | 9725 | 9750 | |||
20000 | SM20 | 19350 | 19375 | 19400 | |||
25000 | SM25 | 24250 | 24275 | 24300 | |||
50000 | SM50 | 48500 | 48525 | 48550 | |||
100000 | SM100 | 96500 | 96525 | 96550 | |||
STAR ONE | |||||||
2000 | ST2 | 2150 | 2175 | 2200 | |||
5000 | ST5 | 5300 | 5325 | 5350 | |||
10000 | ST10 | 10250 | 10275 | 10300 | |||
25000 | ST25 | 25000 | 25025 | 25050 | |||
50000 | ST50 | 49250 | 49375 | 49400 | |||
100000 | ST100 | 98500 | 98525 | 98550 | |||
THREE | |||||||
1000 | T1 | 1150 | 1175 | 1200 | |||
5000 | T5 | 5050 | 5075 | 5100 | |||
10000 | T10 | 9850 | 9875 | 9900 | |||
20000 | T20 | 19700 | 19725 | 19750 | |||
30000 | T30 | 29250 | 29275 | 29300 | |||
50000 | T50 | 48800 | 48825 | 48850 | |||
100000 | T100 | 97400 | 97425 | 97450 | |||
XL | |||||||
1000 | X1 | 1200 | 1225 | 1250 | |||
5000 | X5 | 5350 | 5375 | 5400 | |||
10000 | X10 | 10250 | 10275 | 10300 | |||
25000 | X25 | 24950 | 24975 | 25000 | |||
50000 | X50 | 49800 | 49825 | 49850 | |||
100000 | X100 | 99500 | 99575 | 99600 | |||
Format Transaksi:
* Center TRX kami : 085853991979; 087855155320; 085335361755; 083877424521
*ISI PULSA
Ketik: KodeNomorTujuanPinAnda
Cth: s10.081234xXx.234
TRX DUA KALI NOMOR YANG SAMA *Tambah Tanda (+) Sebelum Kode(+a10 / +i10)
* ISI Dua Kali Dalam Satu Hari Dgn Nomor/Nominal Yg Sama
Tambahkan Tanda (+) Misal Simpati (+s5/+s10/+s25/+s50/+s100) atau (s / sA / +S)
* Multi TRX
Ketik: KodeTujuanKodeTujuanPinAnda
Cth: s10.08123xxx;i50.0856xxx;234
( max 8 nmr / 159 karakter )
* Pengaduan Transaksi Ketik: BosisipesanPinAnda
Cth: BOS.Cek i5 Ke 0856xXx Tgl 9 TRX Dr Nmr Saya 081234xXx.234
ISI PESAN JgnPakeTandaBacaTitik
* Ganti Pin
Ketik: PIN...
Cth: Pin.xXxXxX.1234.abc (Mudah Di Ingat & Jgn Terlalu Panjang)
* Mendaftarkan teman
REG.....
cth : REG.hawa.nusa indah waru sidoarjo 08568xXxxxX.1234
Bank Mandiri A/N KHILMI YUMNI 142-00-1079281-9
Bank BNI A/N KHILMI YUMNI 0231956836
Bank BCA A/N KHILMI YUMNI 0183401073
* Harga bisa berubah sewaktu waktu.
No comments:
Post a Comment